|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
DQMJ2用のモンスター配合表のFlash版を作成しました。 携帯で使うための動作で作成しています。 作成したいモンスターの配合の組み合わせを確認でき、さらに作成したいモンスターを選択して、そのモンスターを作るのに 必要なモンスターの配合を確認することができます。 たくさんの人に使っていただいて、より使いやすくしていきたいと思っています。 まだ作りたてで正しく動作しない部分もあるかと思いますが、その部分は報告をもらった時点で随時改良していきたいといますのでよろしくお願いします。 作者:k0j1 |
ケータイ版配合表 |
| 名前 | 研究値 |
|---|---|
グランドマスター |
|
| 神マスター リリア♪ |
1857 |
四天王 〜50 |
|
| ケタチガイ | 410 |
| マスターレオ | 325 |
| Phoenix | 221 |
| 迷いハルヒ(クルギザン) | 207 |
マスタークラス 〜30 |
|
| キャンサー | 198 |
| 小さい猫 | 150 |
| 最強のマスター | 129 |
| 暗黒 | 116 |
| ベジータ | 103 |
| suraimu | 80 |
| godX | 78 |
| 青海苔 | 69 |
| 天照 | 66 |
| タウリス | 61 |
| ヘッジャー | 61 |
| xa | 55 |
| スパイダー | 55 |
| 星の戦士 | 51 |
| あにー | 50 |
| 風 | 44 |
| エニクス | 43 |
| YRAXH | 40 |
| 白騎士 | 38 |
| ヘブンズ | 37 |
| ??? | 36 |
| シュウト | 36 |
| k0j1 | 35 |
| ガルマッゾ | 35 |
| めぇめぇ | 31 |
| KING RYO | 29 |
| スライム | 29 |
| キャロ | 28 |
| Rian | 27 |
| ××モンスター | 27 |
| スライム(−.−) | 25 |
| くまお90 | 24 |
| ガイアオリジン | 23 |
| おまたのやろち | 22 |
| 必殺苦労人 | 20 |
| blanket1127 | 20 |
| かわうそ | 19 |
| サージキャンサー | 18 |
| kazu | 18 |
| オロ | 18 |
| Wii | 17 |
| クロウ | 16 |
| ノワール | 16 |
| スラりん | 15 |
| 竜3 | 15 |
| バルボロス | 15 |
| ヘイポー | 15 |
| マヨネイザー | 14 |
| ランディ | 14 |
| となりのトトロ | 14 |
| 水瓶座 | 14 |
| ますたーすぱーく | 14 |
| GT | 13 |
| ドランコフ | 13 |
| ウラム | 13 |
| スノードラゴン | 13 |
| Christie | 13 |
| スライミーズ | 13 |
| スパオウ | 12 |
| ジョニー | 12 |
| ZEKE | 12 |
| ナギ | 11 |
| 謎のモンスターマスター | 11 |
| ササ | 11 |
| しんご | 11 |
| 黒5間 | 11 |
| ネストン | 11 |
| ながとゆき(えw | 10 |
| タクミ | 10 |
| 九烏 | 10 |
| KAI | 10 |
| ラミエル | 10 |
入門 〜10 |
|
| ドラゴンナイト | 9 |
| かっち | 9 |
| ピカチュウ | 9 |
| マスタードラゴン使い | 9 |
| カルピン | 9 |
| ミスター | 9 |
| tuwamono | 9 |
| a | 9 |
| りゅうおう | 8 |
| ★太鼓の達人 | 8 |
| 岩井和行 | 8 |
| オスカル | 8 |
| メタキラ | 8 |
| DQMJ | 8 |
| ドラ熊 | 8 |
| ドレアムさん | 8 |
| ポポイ | 8 |
| ばか | 8 |
| スライムナイト | 8 |
| メタルキング鎧 | 8 |
| 奇妙な冒険 | 8 |
| 元祖スライム | 8 |
| KING RYO | 7 |
| SABEZI | 7 |
| Mr.X | 7 |
| aaa | 7 |
| 一成 | 7 |
| 迷いハルヒ | 7 |
| 蔵馬 | 7 |
| アホ | 7 |
| mimori | 7 |
| ははははは | 7 |
| Lチキ | 7 |
| 鷹 | 7 |
| エスターク | 6 |
| ゲロマッゾ | 6 |
| 松井 優太 | 6 |
| タカス | 6 |
| カンケリ | 6 |
| エクス | 6 |
| syosin | 6 |
| 最強スライム | 6 |
| レブロン | 6 |
| ドラゴン | 6 |
| ゲコクジョウ | 6 |
| あああああ | 6 |
| リオp | 6 |
| ジョーカー | 6 |
| NBV | 6 |
| 蟹スラ | 6 |
| かくはき | 6 |
| cruz | 5 |
| hide | 5 |
| ただの人 | 5 |
| コリコリ | 5 |
| 斯波 | 5 |
| キキ | 5 |
| TTT | 5 |
| ゲブズリン | 5 |
| リング | 5 |
| 太郎 | 5 |
| oi | 5 |
| ドレイン | 5 |
| L | 5 |
| “白ひげ” | 4 |
| SOOL | 4 |
| ガルマッゾ | 4 |
| ゲドー | 4 |
| u | 4 |
| ナエイゴン | 4 |
| パニッシャー | 4 |
| ぷぷぷ | 4 |
| tt | 4 |
| アクロ | 4 |
| クロム | 4 |
| 葵子 | 4 |
| みに | 4 |
| メタお | 4 |
| ももんじゃ | 4 |
| kaz | 4 |
| ばとるれっくす | 4 |
| デーモン | 4 |
| て | 4 |
| ガゼル | 3 |
| エルキモス | 3 |
| エース&スクエニ | 3 |
| 白騎士 | 3 |
| かいざー | 3 |
| ヨシー | 3 |
| ギガンテス | 3 |
| www | 3 |
| よっち | 3 |
| 黒5間 | 3 |
| コウ | 3 |
| スラーリン | 3 |
| ハバネロ | 3 |
| peterpan | 3 |
| ムスカ大佐 | 3 |
| ゼシカの弟 | 3 |
| えにくす | 3 |
| hhh | 3 |
| ???????? | 3 |
| ケイ | 2 |
| okt | 2 |
| tuyokuhanaihito | 2 |
| kaya | 2 |
| わたタイガー | 2 |
| dorakue | 2 |
| こーいち | 2 |
| スパオウ | 2 |
| ルナ | 2 |
| ぷっちと | 2 |
| ともや | 2 |
| うう | 2 |
| かず | 2 |
| ザコプレイヤー | 2 |
| マモー | 2 |
| あんかけ | 1 |
| mmm | 1 |
| 伝説の勇者 | 1 |
| DMJキング | 1 |
| 猿の牙鮫の尾 | 1 |
| フゥー | 1 |
| ミックス | 1 |
| kgm | 1 |
| あああ | 1 |
| サトウ | 1 |
| ハックマン | 1 |
